| 10 | 浅野 昌輝 | ジャイアンツ |
| 1 | 楠木 直登 | ジャイアンツ |
| 2 | 高田 直樹 | ジャイアンツ |
| 3 | 安井 大二 | ジャイアンツ |
| 4 | 四辻 陸 | ジャイアンツ |
| 5 | 三宅 陽輔 | ジャガーズ |
| 6 | 市村 郁斗 | ジャガーズ |
| 7 | 朝倉 悠貴 | ジャガーズ |
| 8 | 馬場 翔太 | ジャイアンツ |
| 9 | 比知屋 寿麻 | ジャガーズ |
| 11 | 岩井 佑起 | ジャイアンツ |
| 12 | 山下 昌良 | ジャイアンツ |
| 13 | 秦泉寺 湧太 | ジャイアンツ |
| 14 | 井手 海斗 | ジャイアンツ |
| 15 | 嶋津 レオ | ジャガーズ |
上牧スポーツ少年団 2009

| 代 表 | 小山 博士 |
| 監 督 | 多田 一成 |
| ヘッドコーチ | 岩井 忠彦 |
| ヘッドコーチ | 嶋津 誠 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
