![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上牧スポーツ少年団 2005
| 背番号 | 氏名 | 所属 |
| 10 | 小畑 友希 | ジャガーズ |
| 1 | 楠木 翔太 | ジャイアンツ |
| 2 | 街 一己 | ジャガーズ |
| 3 | 山元 風来 | ジャガーズ |
| 4 | 三原 大地 | ジャガーズ |
| 5 | 黒松 洸介 | ジャイアンツ |
| 6 | 高橋 勝典 | ジャガーズ |
| 7 | 竹 翔 | ジャガーズ |
| 8 | 太田 典之 | ジャガーズ |
| 9 | 瀬戸山 一 | ジャガーズ |
| 11 | 三宅 悠大 | ジャガーズ |
| 監督 | 小山 博士 | ジャイアンツ監督兼任 |
| ヘッドコーチ | 街 昌巳 | ジャガーズコーチ兼任 |
| ヘッドコーチ | 米倉 善文 | ジャイアンツ兼任 |
| コーチ | 奥田 伸二 | ジャイアンツ兼任 |
| コーチ | 黒松 幹雄 | ジャイアンツ兼任 |
| コーチ | 小畑 成人 | ジャガーズコーチ兼任 |
| コーチ | 山元 聡 | ジャガーズコーチ兼任 |
| コーチ | 竹 伸介 | ジャガーズコーチ兼任 |
| コーチ | 三宅 誠治 | ジャガーズコーチ兼任 |

氏名と写真は対応していません